motori asincroni trifasi IE1

motori asincroni trifasi IE1

2 Poli - 3000rpm

Rotore a gabbia di scoiattolo - Chiusi ventilazione esterna - IP55 - Isol. Cl.F. - 230/400V 50Hz
TIPO
MOTORE
MOTOR
TYPE
POTENZA
NOMINALE
RATED
OUTPUT
velocità
speed
rendimento
efficency
fattore
di potenza
power
factor
Corrente
corrent
400V
corrente
avviamento
current for
d.o.l. starting
coppia
torque
momento
d'inserzia
moment
of inertia
peso
(b3)
weight
b3
RN Kw rpm % COSφ A IS/IN Nm Cs/Cn Cm/Cn Kgm² Kg
RN 63a2 0,18 2740 69,2 0,80 0,47 4,0 0,62 2,3 2,3 0,00016 4,0
RN 63b2 0,25 2760 70,4 0,79 0,65 4,2 0,86 2,2 2,3 0,00020 4,5
RN 63c2* 0,37 2760 67,2 0,82 0,97 4,1 1,03 2,1 2,1 0,00025 5,0
RN 71a2 0,37 2810 68,5 0,78 1,00 4,5 1,25 2,0 2,1 0,00035 6,0
RN 71b2 0,55 2800 71,9 0,79 1,40 4,9 1,90 2,1 2,4 0,00045 7,2
RN 71c2* 0,75 2790 72,2 0,79 1,90 4,4 2,50 2,0 2,2 0,00065 8,0
RN 80a2 0,75 2800 75,9 0384 1,70 5,0 2,56 2,4 2,4 0,00085 9,1
RN 80b2 1,10 2820 78,8 0,84 2,40 5,2 3,72 2,4 2,6 0,00110 11,0
RN 80c2* 1,50 2810 73,7 0,84 3,50 5,2 4,85 2,5 2,6 0,00120 12,2
RN 90Sa2 1,50 2860 80,6 0,84 3,20 6,0 5,00 2,5 2,6 0,0015 14,0
RN 90Sb2* 1,85 2860 78,7 0,86 3,95 6,2 6,10 2,5 2,6 0,0017 15,0
RN 90La2 2,20 2890 81,5 0,83 4,70 6,4 7,30 2,8 2,8 0,0020 16,5
RN 90Lb2* 3,00 2890 81,9 0,84 6,30 6,5 9,70 2,6 2,4 0,0025 17,2
RN 100a2 3,00 2880 83,2 0,84 6,20 6,8 9,90 2,6 2,4 0,0038 21
RN 100b2* 4,00 2850 84,0 0,86 8,00 7,0 13,4 2,5 2,4 0,0050 22
RN 112a2 4,00 2895 85,2 0,87 7,80 7,2 13,2 2,4 2,8 0,0055 27
RN 112b2* 5,50 2870 84,0 0,86 11,0 7,0 18,3 2,3 2,7 0,0090 30
RN 112c2* 7,50 2860 81,3 0,86 15,5 7,4 25,1 2,5 2,9 0,0110 34
RN 132Sa2 5,50 2910 86,3 0,83 11,1 7,0 18,1 2,2 2,8 0,014 45
RN 132Sb2 7,50 2900 87,2 0,84 14,8 7,4 25,0 2,5 2,9 0,019 50
RN 132Ma2* 9,20 2920 86,9 0,85 18,0 6,9 30,0 2,5 2,6 0,024 53
RN 132Mb2* 11,0 2920 86,4 0,88 20,9 6,5 36,0 2,4 2,6 0,030 56
RN 160Ma2 11,0 2930 88,5 0,82 21,9 6,4 36,0 2,1 2,6 0,033 80
RN 160Mb2 15,0 2920 90,1 0,83 29,0 6,3 49,0 2,2 2,5 0,040 85
RN 160La2 18,5 2930 90,7 0,78 37,8 7,0 60,0 2,5 2,9 0,050 100
RN 160Lb2* 22,0 2920 84,0 0,88 43,0 6,8 72,0 2,4 2,5 0,077 105

* potenze non contemplate dai documenti IEC


c1.jpg Icona

Tipica curva di velocità/coppia

1)  CA = Coppia Avviamento

2) CM = Coppia massima

3) CN = Coppia Nominale

 

Curve di velocita/coppia per motori specifici possono essere forniti a richiesta 

Typical speed/torque curve

1)  CA = Starting torque

2) CM = Breakdown torque

3) CN = Full load torque

 

Speed/torque curves for specific motors can be supplied upon request

Company

Privacy Policy Cookie Policy

Newsletter

Acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto descritto nella Privacy Policy
Nicolini & C. - via Bezzecchi, 1 - 42012 - Campagnola Emilia (R.E.) - tel: 0522 652848 - email: info@nicolinimotori.it - p.iva: 00162380356 - powered by easycolor